Kursna lista

Kursna lista za datum:    

  Valuta Paritet Otk.dev. Otk.eff. Srednji Prodaja eff. Prodaja dev.
AUS 1 65,4241 0,0000 67,1016 0,0000 68,7791
AUT 1 0,0000 0,0000 7,2484 0,0000 0,0000
BEL 100 0,0000 0,0000 247,2490 0,0000 0,0000
BIH 1 0,0000 0,0000 50,9961 0,0000 0,0000
CAN 1 69,5660 0,0000 71,3497 0,0000 73,1334
CHF 1 66,5068 66,5068 68,2121 69,9174 69,9174
CSK 1 0,0000 0,0000 3,8880 0,0000 0,0000
DEU 1 0,0000 0,0000 50,9961 0,0000 0,0000
DNK 1 13,0660 0,0000 13,4010 0,0000 13,7360
ESP 100 0,0000 0,0000 59,9448 0,0000 0,0000
EUR 1 97,2463 97,2463 99,7398 102,2330 102,2330
FIN 1 0,0000 0,0000 16,7750 0,0000 0,0000
FRA 1 0,0000 0,0000 15,2052 0,0000 0,0000
GBP 1 107,1000 107,1000 109,8460 112,5920 112,5920
GRC 100 0,0000 0,0000 29,2707 0,0000 0,0000
HRD 1 0,0000 0,0000 13,7139 0,0000 0,0000
HUN 100 0,0000 0,0000 37,3264 0,0000 0,0000
IRL 1 0,0000 0,0000 126,6430 0,0000 0,0000
ITA 100 0,0000 0,0000 5,1511 0,0000 0,0000
JPN 100 79,3718 0,0000 81,4070 0,0000 83,4422
KWT 1 0,0000 0,0000 254,1140 0,0000 0,0000
LUK 100 0,0000 0,0000 247,2490 0,0000 0,0000
NOR 1 12,1082 0,0000 12,4187 0,0000 12,7292
POL 1 0,0000 0,0000 25,7459 0,0000 0,0000
PRT 100 0,0000 0,0000 49,7500 0,0000 0,0000
SRB 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
SWE 1 10,0155 0,0000 10,2723 0,0000 10,5291
USA 1 71,4941 71,4941 73,3273 75,1605 75,1605

 

Provizija po osnovu kupoprodaje deviza po menjačkim poslovima:

  1. Kupovina - EUR, USD, GBP, CHF bez provizije.
  2. Prodaja - USD: 1% od obračunate dinarske protivvrednosti.
  3. Prodaja - EUR, GBP, CHF 0,5% od obračunate dinarske protivvrednosti
   
         
     

Čačanska banka a.d. Čačak • 32000 Čačak - Pivarska 1 • telefon (032) 302 203 • fax (032) 225 048 i 348 898
SWIFT KOD: CABARS22 • Kontakt e-mail: office@cacanskabanka.co.rs